Relações com Investidores

Dividendos

Dividendos

Em conformidade com nossa política de distribuição de dividendos, buscamos garantir a distribuição de, no mínimo, 50% do lucro líquido da companhia aos acionistas. A distribuição de dividendos de forma consistente e responsável é um dos principais vetores para maximizar o valor para nossos acionistas, alinhando-nos com os interesses de longo prazo de nossos investidores.

Confira aqui nossa Política de Distribuição de Dividendos!

Ano Parcelas Base de Pagamento Data de Pagamento   Montante  Dividendos por ação (R$)
2025 42.000.000 0,39707
03ª 18/08/2025 03/09/2025 5.000.000 0,04727
02ª 17/07/2025 04/08/2025 5.000.000 0,04727
01ª 16/06/2025 03/07/2025 5.000.000 0,04727
03ª 20/05/2025 04/06/2025 4.000.000 0,03782
02ª 16/04/2025 05/05/2025 4.000.000 0,03782
01ª 21/03/2025 03/04/2025 4.000.000 0,03782
03ª 20/02/2025 06/03/2025 5.000.000 0,04727
02ª 23/01/2025 04/02/2025 5.000.000 0,04727
01ª 19/12/2024 03/01/2025 5.000.000 0,04727
2024 26.676.256 0,25220
03ª 21/11/2024 02/12/2024 4.000.000 0,03782
02ª 24/10/2024 04/11/2024 4.000.000 0,03782
01ª 23/09/2024 02/10/2024 4.000.000 0,03782
05ª 22/08/2024 02/09/2024 2.935.251 0,02775
04ª 19/07/2024 01/08/2024 2.935.251 0,02775
03ª 20/06/2024 01/07/2024 2.935.251 0,02775
02ª 23/05/2024 03/06/2024 2.935.251 0,02775
01ª 24/04/2024 06/05/2024 2.935.251 0,02775
2023 80.297.152 0,75913
01ª 14/08/2023 23/08/2023 53.262.147 0,50354
01ª 18/05/2023 29/05/2023 17.917.839 0,16940
01ª 24/03/2023 04/04/2023 9.117.166 0,08619
2022 34.635.353 0,32744
01ª 16/11/2022 28/11/2022 12.430.737 0,11752
01ª 16/09/2022 28/09/2022 4.506.800 0,04261
01ª 18/05/2022 27/05/2022 7.036.000 0,06652
01ª 07/03/2022 16/03/2022 10.661.816 0,10080
2021 59.732.957 0,56472
01ª 17/11/2021 25/11/2021 12.443.457 0,11764
01ª 05/05/2021 14/05/2021 47.289.500 0,44708
Total 243.341.718 2,30056